バリアフリー観光へ向けての経営制約の克服
目 次
T | バリアフリー観光の現状 | |||
1. | 研究の背景 | |||
(1)誰もが旅に出かける時代 | …………………………………… | |||
(2)障害者を拒む観光環境 | …………………………………… | 1 | ||
□ | ||||
2. | バリアフリー観光への業界の動きと北東北観光 | |||
(1)動き出した観光業界 | …………………………………… | 2 | ||
(2)旅行会社も注目 | …………………………………… | 3 | ||
(3)青森県のバリアフリー観光の現状 | …………………………………… | 7 | ||
(4)十和田湖のバリアフリー観光の現状 | …………………………………… | 10 | ||
(5)岩手県のバリアフリー観光の現状 | …………………………………… | 13 | ||
□ | ||||
U | 国内の先進事例 | |||
1. | 別府温泉のバリアフリー観光 | |||
(1)大浴場、大広間中心の温泉地からの脱却 | …………………………………… | 16 | ||
(2)クレームを公開 | …………………………………… | 20 | ||
(3)ニーズから生まれるバリアフリー | …………………………………… | 20 | ||
(4)別府「救急救命認定マーク」 | …………………………………… | 21 | ||
(5)適切なアドバイスを得る | …………………………………… | 21 | ||
□ | ||||
2. | 湯布院町のバリアフリー観光 | |||
(1)由布院観光総合事務所の設置 | …………………………………… | 22 | ||
(2)「風評」を作り出すこと | …………………………………… | 24 | ||
(3)ベビーカーの視点 | …………………………………… | 26 | ||
(4)ゆふいん観光行動会議 | …………………………………… | 27 | ||
3. | 高山市のバリアフリー観光 | |||
(1)急速なハード整備と「観光福祉都市宣言」 | …………………………………… | 29 | ||
(2)市の強いリーダーシップと民間対応 | …………………………………… | 30 | ||
(3)「全国ノーマライゼーション推進高山会議」の開催 | …………………………………… | 31 |
B